Particles
| Particle | Energy Range | Maximum Intensities |
| PROTON (1H) | 1.25 TO 68 MeV | 15u Amps |
| DEUTERONS (2H) | 15 TO 40 MeV | 10u Amps |
| ALPHA (4HE) | 5 TO 80 MeV | 20u Amps |
| HELIUM (3He) | 6 TO 130 MeV | 1u Amps |

| Particle | Energy Range | Maximum Intensities |
| PROTON (1H) | 1.25 TO 68 MeV | 15u Amps |
| DEUTERONS (2H) | 15 TO 40 MeV | 10u Amps |
| ALPHA (4HE) | 5 TO 80 MeV | 20u Amps |
| HELIUM (3He) | 6 TO 130 MeV | 1u Amps |
